본 선반은 용문식 배치를 채택하여 이중 기둥, 대들보 및 침대 몸체로 폐쇄 강성 프레임 구조를 구성하여 역학적 성능이 좋고 강성이 강하다;맷돌 주축은 동정압축 기와 구조를 채택하여 운동 안정성이 높고 내진 성능이 좋으며 중량 적재 중절의 특징을 가지고 있다;PLC 프로그램 제어 시스템을 구성하여 조작이 간단하고 편리하다;가공소재의 평면을 연마하는 데 주로 사용되는 수치 제어 시스템도 선택할 수 있습니다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
매개변수 / 모델 | 단위 | MC(K)W7512x20 | MC(K)W7516x25 | MC(K)W7516x30 | MC(K)W7520x25 | MC(K)W7520x35 | MC(K)W7525x40 | MC(K)W7525x50 | MC(K)W7530x60 | MC(K)W7535x60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가공 범위 | ||||||||||
최대 연마 길이 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Y축 스트로크 | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 2800 | 3300 |
와스프레이 중심선에서 테이블 거리 | mm | 250-750 | 250-750 | 250-750 | 250-750 | 250-750 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 |
최대 가공소재 무게 | kg | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 |
작업대 | ||||||||||
작업대 크기 (가로 x 길이) | mm | 1000x2000 | 1250x2500 | 1250x3000 | 1600x2500 | 1600x3500 | 2000x4000 | 2000x5000 | 2500x6000 | 3000x6000 |
T 슬롯 (크기 X 거리 X 수) | 28x180x5 | 28x180x7 | 28x180x7 | 28x200x7 | 28x200x7 | 36x250x7 | 36x250x7 | 36x250x9 | 36x250x11 | |
기둥 간격 | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 |
작업대 속도 | m/min | 5--25 | 5--25 | 5--25 | 5--25 | 5--25 | 5--25 | 5--25 | 5--25 | 5--25 |
X축 작업대 최대 스트로크 | mm | 2300 | 2800 | 3300 | 2800 | 3800 | 4300 | 5300 | 5300 | 5300 |
가로 이동 | ||||||||||
이동 속도 | m/min | 0--3 | 0--3 | 0--3 | 0--3 | 0--3 | 0--3 | 0--3 | 0--3 | 0--3 |
최소 입력 단위 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
수직 이동 | ||||||||||
Z축 최대 스트로크 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
이동 속도 | m/min | 0--0.4 | 0--0.4 | 0--0.4 | 0--0.4 | 0--0.4 | 0--0.4 | 0--0.4 | 0--0.4 | 0--0.4 |
최소 입력 단위 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
맷돌 주축 | ||||||||||
연마 모터 전력 | Kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
모래바퀴 크기 | mm | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 | φ500*75*φ203 |
스핀들 회전 속도 | r/min | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
작업 정밀도 | ||||||||||
수평 평면에서 작업대가 움직이는 직선도 | mm | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 |
직면 내에서 작업대가 움직이는 직선도 | μm | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 | 0.003/1000 |
가공소재 서피스 마무리 Ra | mm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
가로, 세로 축 최소 이송 | μm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
YZ 수직 평면에서 맷돌이 수평으로 이동하는 직선도 | mm | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 | 0.005/1000 |
주축 원추면 고동 | μm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
주축 원추면 고동 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
전체 시스템 매개변수 | ||||||||||
총 전기 용량 | KVA | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
작업셀 폼 팩터(길이 X 너비 X 두께) | mm | 6500*3200*3000 | 7500*3300*3000 | 8000*3300*3000 | 7700*4000*3100 | 9700*4000*3100 | 11000*4400*3200 | 13000*4400*3600 | 15000*5000*5000 | 15000*5500*5000 |
선반 순 중량 (약) | Kg | 15500 | 16500 | 17500 | 21000 | 25000 | 30000 | 35000 | 56000 | 60000 |
참고: MCW는 프로그램 제어 용문 평면 연마기이고, MKW는 디지털 제어 용문 평면 연마기이다
Machine configuration
표준 | 옵션 |
심천 회진 PLC | 지멘스 PLC/화중수치제어/지멘스/파나코 수치제어시스템 |
수직 침대 맷돌 동정압 주축 | 전자기 흡판 |
YZ축 대만 레일 | 종이 봉투 자성 분리기 냉각 물탱크 |
YZ축 롤러 막대 | YZ 축 래스터 자 |
자성 분리기 냉각 물탱크 | 기둥 높이 받침 |
Z축 행성 감속기 |
Carefully selected details with meticulous quality