이 시리즈는 AHR과 AHD 두 가지로 나뉩니다.십자 대시보드 레이아웃 형식을 사용하는데, 주로 모래바퀴의 원주로 공작물 평면을 연마하고, 또한 모래바퀴의 단면으로 공작물의 수직 평면을 연마할 수 있다.작업대 이동은 폐형 유압 시스템을 사용하며, 맷돌의 상하 이동은 승강 모터를 이용하여 빠른 승강 (AHR) 이나 서보 모터의 빠른 승강 및 자동 공급 (AHD) 을 할 수 있으며, 수동으로 할 수도 있다.본 선반은 강철, 주철, 비철금속 등의 재료로 만든 공작물을 연마할 수 있다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | 단위 | SG-2050H/AH | SGA-2550AH | SGA-3063AH | SGA-30100AH | SGA-4080AH | SGA-40100AH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-2050AHR | SGA-2550AHR | SGA-306ЗAHR | SGA-30100AHR | SGA-4080AHR | SGA-40100AHR | |||
SG-2050AHD | SGA-2550AHD | SGA-3063AHD | SGA-30100AHD | SGA-4080AHD | SGA-40100AHD | |||
작업대 면적 (폭 x 길이) | mm | 200x460 | 250x500 | 305x635 | 305x1020 | 406x813 | 406x1020 | |
좌우 최대 이동량 | mm | 510 | 560 | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
작업대 전후 최대 이동량 | mm | 238 | 275 | 340 | 340 | 450 | 450 | |
스핀들 축에서 작업대까지 최대 거리 | mm | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
전자기 흡판 크기 | mm | 200x460 | 250x500 | 300x600 | 300x1000 | 400x800 | 400x1000 | |
작업대 세로 이동 속도 | m/min | 7~23 | ||||||
작업대 가로 이동 | 자동 이송량 | mm/min | 0.1~8 | |||||
기동속도 | mm/min | 990 | ||||||
손바퀴 공급량 | mm/div. | 0.02 | ||||||
맷돌이 수직으로 움직이다 | 자동 이송량 | mm/stroke | (AH/AHR mode )0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05 ( Only for AHD model ) | |||||
빠른 이송 | mm/min | ( AH mode )460 ( Only for AHR/AHD model ) | ||||||
손바퀴 공급 | mm/div. | 0.005 | ||||||
모래바퀴 | 회전속도 | rpm | 2850(50Hz)、3450(60Hz) | 1450(50Hz)、1750(60Hz ) | ||||
치수(ODxWxID) | mm | 200x20x31.75 | 350x40x127 | |||||
스핀들 모터 | KW | 1.5 | 2.2 | 5.5 | ||||
유압소 모터 | KW | 0.75 | 2.2 | |||||
냉각펌프 모터 | KW | 0.04 | 0.125 | |||||
승강 모터 | KW | (AH mode )0.25 ( AHR mode )0.5 ( AHD mode,servo motor ) | ||||||
전면 및 후면 구동 모터 | KW | 0.04 | ||||||
작업대 최대 적재량 (흡입판 포함) | kg | 120 | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | |
총 정공률 | KW | 3 | 3.7 | 9 | ||||
기계 높이 | mm | 1675 | 1890 | |||||
설치 공간 (길이 x 폭) | mm | 2050x1400 | 2300x1650 | 2900x2200 | 4400x2200 | 3600x2400 | 4400x2400 | |
총중량 | kg | 1600 | 1800 | 2600 | 3300 | 3500 | 4000 | |
포장 크기 (길이 x 가로 x 두께) | mm | 1900x1720x2175 | 2000x2100x2175 | 2350x2220x2150 | 2950x2220x2210 | 2850x2270x2180 | 2950x2270x2210 |
Machine configuration
표준 | 옵션 | ||
모래바퀴 | 윤활장치 | 수동 평행 수정기 | 자기 롤러 테이프 필터 |
전자기 흡판 | 모래바퀴 카드 | 모래바퀴 평형대 | 디지털 디스플레이 장치 |
유압소 | 모래바퀴 평형축 | 청소장치 | 영구 마그네틱 디스크 |
냉각 장치 | 냉각 자성 분리 장치 |