이 시리즈 제품은 프로그램 제어 기둥 이동식 레일 연마기이며, 선반은 T형 레이아웃을 사용하며, PLC 프로그램 가능 컨트롤러를 통해 각 동작을 제어하여 전기 제어 시스템을 안정적이고 신뢰할 수 있도록 한다.이 선반 가공소재는 작업대 표면에 직접 고정하거나 전자기 흡착판에 흡착할 수 있으며, 선반 부품의 직사각형 또는 제비 꼬리 레일을 연마하는 데 전문적으로 사용된다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics

Main technical parameters
| 매개변수 / 모델 | 단위 | SGT60160SD | SGT60220SD | SGT80160SD | SGT80220SD | SGT80300SD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작업대 크기 | mm | 610x1600 | 610x2200 | 810x1600 | 810x2200 | 810x3000 | |
| 최대 연마 크기 (가로 x 세로) | mm | 610x1600 | 610x2200 | 810x1600 | 810x2200 | 810x3000 | |
| 최대 연마 높이 | mm | 600 | |||||
| 작업대 세로 이동 | 속도 | m/min | 5~25 | ||||
| 기동속도 | m/min | 0.05~2 | |||||
| 전자 손바퀴 공급량 | mm/gra | 0.005 | |||||
| 맷돌이 수직으로 움직이다 | 기동속도 | m/min | 0.05~2 | ||||
| 전자 손바퀴 공급량 | mm/gra | 0.005 | |||||
| 연마 헤드 회전 각도 | ° | ±30°,±5° | |||||
| 모래바퀴 | 회전속도 | Rpm | 1450 | ||||
| 치수 (외경 x 너비 x 내경) | mm | 공정 요구 사항 | |||||
| 스핀들 모터 | Kw | 5.5 | |||||
| 작업대 최대 적재 무게 (전자 흡판 무게 포함) | kg | 1230 | 1690 | 1630 | 2240 | 3060 | |
| 총 정공률 | Kw | 17 | 19 | ||||
| 기계 높이 | mm | 2720 | |||||
| 설치 공간 (길이 x 폭) | mm | 4700x3000 | 6000x3000 | 4700x3500 | 6000x3500 | 8200x3600 | |
| 무게 | kg | 8500 | 9500 | 10000 | 11500 | 14000 | |
Machine configuration
| 표준 | 옵션 | |
| 전자기 흡판 | 자기 분할 냉각 시스템 | 마그네틱 파우치 필터 |
| 모래바퀴 평형대 | 사인 펜치 | 두 축 디스플레이 |
| 모래바퀴 카드 | 냉각 청소 장치 | 금강펜 |
Carefully selected details with meticulous quality
