선반은 십자 대시보드 레이아웃 형식을 사용하며, 선반의 정밀도는 U급에 달할 수 있다.작업대 좌우 이동은 독립된 유압소 폐식 유압 시스템으로 구동되며 강성이 강하고 열변형이 작으며 연마 정밀도가 안정적이다.본 선반은 정밀 금형 제조, 정밀 광학 부품, 정밀 광학 유리, 의료 부품, 핸드폰 제조 등 정밀 부품과 부품 가공에 광범위하게 응용된다;금강석, 세라믹 재료, 초경량 합금 재료 가공에 특히 적합하다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 Description | 단위 | MG2050NC2 | MG40100NC2 | ||
---|---|---|---|---|---|
작업대 면적(WxL) | mm | 210x480 | 406x1020 | ||
워크벤치 최대 이동 거리(WxL) | mm | 260x580 | 460x1130 | ||
전자기 흡판(WxL) | 200x460 | 400x1000 | |||
작업대 T-슬롯 | mmxN | 14x1 | 14x3 | ||
작업대 속도 | m/min | 3~25 | 5-25 | ||
작업대에서 주 축 중심까지의 최대 거리 | mm | 420 | 560 | ||
작업대 최대 허용 무게 (전자 흡입판 포함) | kg | 120 | 500 | ||
앞뒤 공급 | 전자 손바퀴 공급량 | 맥동 1칸 | mm | 0.0005/0.005/0.05 | 0.001/0.01 |
미동 1칸 | mm | 0.0005 | 0.001 | ||
자동 이송 | 연속 이송 속도 | mm/min | 1~1000 | 1~1000 | |
보진량 | mm | 0.1-50 임의 설정 | |||
빠른 이송 속도 | mm/min | 50-1000 | 50-1000 | ||
상하운동 | 전자 손바퀴 공급량 | 맥동 1칸 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | 0.001/0.01 |
미동 1칸 | mm | 0.0001 | 0.0001 | ||
자동 이송량 | mm | 0.0005~0.05 | 0.001-0.05 | ||
무불꽃 연마 횟수 | 회 | 0~10 | 0~10 | ||
빠른 이송 속도 | mm/min | 500 | 500 | ||
모래바퀴 | 사륜 크기(ODxWxID) | mm | 200x13x31.75 | 400x40x127 | |
모래바퀴 회전 속도 (주파수 변환 제어) | rpm | 0~3600 | 100-3000 | ||
회전 속도 설정 | 연마 설정, 사륜 정비 두 가지 | ||||
모터 파워 | 스핀들 모터 / 회전 속도 | Kw | 2.2 | 5.5 | |
냉각전기 | Kw | 0.125 | 0.125 | ||
승강 서보 모터 | N.M | 3 | 5.4 | ||
전면 및 후면 구동 모터 | N.M | 8.5 | 2.4 | ||
유압 발전소 모터 | Kw | 2.2 | 0.75 | ||
총 전력 | Kw | 6 | 6 | ||
선반 무게 (총 무게) | kg | 2800 | 4500 |
Machine configuration
표준 | 옵션 | |
화중 디지털 제어 시스템 | 모래바퀴 평형축 | 모래바퀴 평형대 |
전자기 흡판 | 모래바퀴 | 청소장치 |
유압소 | 냉각 자성 분리 장치 | |
모래바퀴 카드 | 수동 평행 수정기 |