이 계열의 선반은 기계 가공 공장, 금형 가공 공장 및 자동차 등 업종에 적용되며, 강철 부품, 주철, 유색 금속 및 비금속 등 대중부품 연마를 진행할 수 있다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
매개변수 / 모델 | 단위 | SG50100PC2 | SG50120PC2 | SG60120PC2 | SG60160PC2 | SG60220PC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
작업대 크기 | mm | 500x1000 | 500x1200 | 610x1250 | 610x1600 | 610x2200 | |
최대 연마 크기 (가로 x 세로) | mm | 500x1000 | 500x1200 | 610x1250 | 610x1600 | 610x2200 | |
주 축 중심에서 작업대 평면 최대 거리 | mm | 600/900 | |||||
표준 전자기 흡판 크기 | mm | 500x1000x1 | 500x1200x1 | 600x1200x1 | 600x800x2 | 600x1000x2 | |
작업대 | 속도 | m/min | 5~25 | ||||
세로 이동 | |||||||
맷돌 | 자동 이송량 | mm/t | 1~20 | ||||
기동속도 | m/min | 0.05~2 | |||||
전자 손바퀴 공급량 | mm/gra | 0.005 | |||||
맷돌 | 자동 이송량 | mm/t | 0.005~0.05 | ||||
기동속도 | m/min | 0.05-2 | |||||
전자 손바퀴 공급량 | mm/gra | 0. 005 | |||||
모래바퀴 | 회전속도 | Rpm | 1450(50HZ)、1740(60HZ) | ||||
치수 | mm | 355x50x127 | |||||
(외경 X 너비 X 내경) | |||||||
스핀들 모터 | Kw | 7.5 | |||||
작업대 최대 적재량 (전자 흡판 포함) | kg | 700 | 880 | 970 | 1230 | 1690 | |
총 정공률 | Kw | 22 | |||||
기계 높이 | mm | 2600 | |||||
설치 공간 (길이 x 폭) | mm | 4800x2600 | 5100x2600 | 4000x2400 | 5400x3000 | 6000x3000 | |
무게 | Kg | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 |
Machine configuration
표준 | 옵션 | ||
전자기 흡판 | PLC 연마 컨트롤러 | 지멘스 828DSL 디지털 제어 시스템 | 자기 롤러 필터 |
모래바퀴 평형대 | 전용 사륜 | 모래바퀴 자동 정비 기능 | 테이프 필터 |
냉각수기 한 세트 | 금강필좌 | 스핀들 모터 주파수 변환기 | 금강 롤러 정비기 |
Carefully selected details with meticulous quality