선반은 T형 배치를 사용하고, 선반 받침대는 광물질 구조를 사용하며, 변형이 없고, 정밀도는 지속적이고 안정적이다
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | 단위 | MG50100NC2 | MG60220PC2 | |
---|---|---|---|---|
작업대 면적 | ㎜ | 500x1200 | 610x2200 | |
최대 연마 크기 (가로 * 길이) | ㎜ | 500x1000 | 610x2200 | |
주축 회전 축선에서 작업대면까지의 최대 거리 | ㎜ | 600 | 820 | |
최대 가공소재 높이 통과 가능 | ㎜ | 420 | 570 | |
T-슬롯 수 | 개 | 3 | 3 | |
T-슬롯 폭 | ㎜ | 18 | 18 | |
작업대 세로 이동 속도 | M/min | 5-25 | 5-25 | |
맷돌 가로 이동 | 기동속도 | M/min | 0.03-2 | 0.03-2 |
전자 손바퀴 공급량 | ㎜/격 | 0.002 | 0.002 | |
맷돌 가로 이동 | 기동속도 | M/min | 0.03-2 | 0.03-2 |
전자 손바퀴 공급량 | ㎜/격 | 0.001 | 0.001 | |
모래바퀴 | 회전속도 | 회전 / 분 | 100-2000 | 960 |
크기 (외경 * 너비 * 내경) | ㎜ | 355x50x127 | 500x75x305 | |
스핀들 모터 | kW | 7.5 | 18.5 | |
유압 모터 | kW | 5.5 | 5.5 | |
윤활 모터 | kW | 0.06 | 0.06 | |
워터 모터 | kW | 0.25 | 0.25 | |
작업대 최대 적재량 (전자 흡입판 포함) | kg | 700 | 1230 | |
가공 평행도 | ㎜ | 300:0.002 | 300:0.002 | |
가공소재 표면 조잡도 | Um | Ra≦0.16 | Ra≦0.16 | |
총 정공률 | kW | 17 | 32 | |
기계 높이 | ㎜ | 2600 | 2720 | |
설치 공간 (길이 * 폭) | ㎜ | 5000x2200 | 4700x3000 | |
총중량 | kg | 7500 | 12500 |
Machine configuration
표준 | 옵션 | ||
전자기 흡판 | PLC 연마 컨트롤러 | 지멘스 828DSL 디지털 제어 시스템 | 자기 롤러 필터 |
모래바퀴 평형대 | 전용 사륜 | 모래바퀴 자동 정비 기능 | 테이프 필터 |
냉각수기 한 세트 | 금강필좌 | 스핀들 모터 주파수 변환기 | 금강 롤러 정비기 |
Carefully selected details with meticulous quality