선반은 십자 대시보드 배치 형식을 채택하여 두 축 수치 제어와 세 축 수치 제어로 나뉜다;NC2 두 축의 수치 제어 시리즈는 평면, 성형면 (두 축의 연동은 이형 사륜의 정비를 실현할 수 있어 성형 연마를 실현할 수 있다), 부등거리 부등심 부등광구 슬롯 또는 계단의 자동 연마를 실현할 수 있어 조작이 편리하고 효율이 높다;NC3 시리즈는 NC2 시리즈 기능 외에도 좌우, 상하축 연동을 통해 범프면, 원호면 등 특수형 표면 연마가 가능하다.본 선반은 강철, 주철, 비철금속 등의 재료로 만든 공작물을 연마할 수 있다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | 단위 | SG2050NC2 | SG2550NC2 | SG3063NC2 | SG30100NC2 | SG4080NC2 | SG40100NC2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG2050NC3 | SG2550NC3 | SG3063NC3 | SG30100NC3 | SG4080NC3 | SG40100NC3 | |||
작업대 면적 (폭 x 길이) | mm | 200x460 | 254x508 | 305x635 | 305x1020 | 406x813 | 406x1020 | |
좌우 최대 이동판 | mm | 510 | 570 | 765 | 1130 | 910 | 1130 | |
작업대 전후 최대 이동량 | mm | 238 | 275 | 340 | 340 | 450 | 450 | |
스핀들 축에서 작업대까지 최대 거리 | mm | 450 | 450 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
전자기 흡판 크기 | mm | 200x460 | 250x500 | 300x600 | 300x1000 | 400x800 | 400x1000 | |
작업대 세로 이동 | 속도 | m/min | 5~25 ( NC2 model );0.02-15 ( NC3 model ) | 5~25(NC2 model);0.02-15 (NC3 model ) | ||||
전자 손바퀴 미량 공급량 | mm/div. | 0.005 ( NC3 model ) | 0.005 ( NC3 model ) | |||||
작업대 가로 이동 | 자동 이송량 | mm/stroke | 0.005~12 | 0.005~12 | ||||
기동속도 | m/min | 0~1 | 0~1 | |||||
전자 손바퀴 미량 공급량 | mm/div. | 0.005 | 0.005 | |||||
맷돌이 수직으로 움직이다 | 자동 이송량 | mm/stroke | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 | ||||
빠른 이송 | m/min | 0~1 | 0~1 | |||||
전자 손바퀴 미량 공급 | mm/div. | 0.001 | 0.001 | |||||
모래바퀴 | 회전속도 | rpm | 50Hz 2850 | 50Hz 1450 | ||||
60Hz 3450 | 60Hz 1750 | |||||||
크기(ODxWxID) | mm | 200x20x31.75 | 350x40x127 | |||||
스핀들 모터 | kW | 1.5 | 2.2 | 5.5 | ||||
유압소 모터 | kW | 0.75 ( NC2 model ) | 2.2 ( NC2 model ) | |||||
냉각펌프 모터 | kW | 0.04 | 0.125 | |||||
가공소재 가공의 베이스 평면에 대한 평행도 | mm | 300:0.005 | ||||||
가공소재 표면 조잡도 | μm | Ra≤0.63 | ||||||
작업대 최대 적재량 (흡입판 포함) | kg | 120 | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | |
기계 높이 | mm | 1675 | 1890 | |||||
설치 공간 (길이 x 폭) | mm | 2050x1400 | 2300x1600 | 2900x2200 | 4400x2200 | 3600x2400 | 4400x2400 | |
총중량 | kg | 1600 | 1800 | 2800 | 3500 | 3800 | 4300 | |
포장 크기 (길이 x 가로 x 두께) | mm | 1780x1500x2155 | 2000x2100x2150 | 2350x2220x2150 | 2950x2220x2150 | 2850x2270x2180 | 2950x2270x2150 |
Machine configuration
표준 | 옵션 |
화중 디지털 제어 시스템 | 수동 평행 수정기 |
전자기 흡판 | 냉각 자성 분리 장치 |
모래바퀴 | 청소장치 |
모래바퀴 카드 | 모래바퀴 평형대 |
모래바퀴 평형축 | 자기 롤러 테이프 필터 |