이 선반은 IT6~IT7급 정밀도의 원통형 또는 원추형 회전체 표면을 연마하는 데 적용되며, 두 축을 삽입하여 정비한 사륜을 성형하여 연마할 수도 있고, 세로로 왕복하여 연마할 수도 있다.선반은 주로 금속재료 (예를 들어 강재, 주철, 비철금속 등 재료) 의 연마 가공에 사용되며, 비금속 및 기타 재료도 가공할 수 있다.동정압 주축을 선택하여 선속도가 최고 80m/s에 달하고 주파수변조속도를 채용하여 모래바퀴의 횡선속도를 실현하여 생산효율을 높인다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics

Main technical parameters
| 프로젝트 | 수치 |
|---|---|
| 선반 중심 높이 | 100mm |
| 최소 연마 외부 원 지름 | 5 mm |
| 최대 연마 외부 원 지름 | 125mm |
| 최대 연마 외부 원 길이 | 350 mm |
| 톱 피치 | 370mm |
| 최대 하중 | 50kg |
| X축 최소 이송 | 0.5μm |
| X축 최대 이송 속도 | 5000mm/min |
| Z축 최소 이송 | 0.001mm |
| Z축 최대 이송 속도 | 5000mm/min |
| 헤드 | 표준 강력한 상단 맷돌 헤드, Moxi 4#, 0-1000rpm |
| 테일 프레임 | 강력한 상단 연마 테일 프레임, Moxi 3#, 실린더 구동 스트로크 30mm |
| 모래바퀴 규격 | Ф400mmx40mmxФ203mm(강옥 사륜) |
| 사륜선 속도 | ≤60m/s(강옥 사륜) ≤80 m/s(CBN 모래바퀴); |
| 시스템 구성 | 화중 808DG(표준) |
| 프로젝트 / 모델 | 단위 | MKS1320 | MKS1332 | MKS1620 | MKS1632 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 능력 General capacity | ||||||
| 톱 피치 | mm | 500、750 | 1000、1500 | 500、750 | 1000、1500 | |
| 중심고 | mm | 135 | 180 | 135 | 180 | |
| 마모 가능 외원 지름 범위 | mm | 8~200 | 8~320 | 8~200 | 8~320 | |
| 연마 가능 가공소재 최대 무게 | kg | 50 | 100 | 50 | 100 | |
| 헤드 Workhead | ||||||
| 중심 테이퍼 | 모 씨(MT) | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 스핀들 회전 속도 / 무단 변속 | r/min | 50HZ:60-600 | 50HZ:35-350 | 50HZ:60-600 | 50HZ:35-350 | |
| 사륜틀 Wheelhead | ||||||
| 사륜 최대 크기(외경 x 너비 x 공경) | mm | 600x100x203 | 600x100x203 | 600x100x203 | 600x100x203 | |
| 사륜선 속도 | m/s | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 최소 단위 설정 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
| 작업대 Table | ||||||
| 작업대 최대 회전 각도 | 시계 바늘 | ° | 5°( 500 )、3°(750 ) | 3° | 5°( 500 )、3°(750 ) | 3° |
| 반시계 방향 | ° | 9°(500)、8°(750) | 7°(1000)、6°(1500) | 9°(500)、8°(750) | 7°(1000)、6°(1500) | |
| 테일 프레임 Tailstock | ||||||
| 중심 테이퍼 | 모 씨(MT) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 테일 커버 수동 이동량 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 전기 시스템 Electric system | ||||||
| 디지털 제어 시스템 | 화중수치제어 HNC-808DG, 지멘스 808D, 파나코 0ITF 또는 기타 | |||||
| 사륜틀 모터 출력 | Kw | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 헤드 모터 전력 | Kw | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | |
| 공작기계 Machine | ||||||
| 총중량 | t | 5.5(500) 6(750) | 6.7(1000) 7.7(1500) | 5.5(500) 6(750) | 6.7(1000) 7.7(1500) | |
| 포장 크기 (길이 x 가로 x 두께) | cm | 340x240x220(500) | 460x250x220(1000) | 340x240x220(500) | 460x250x220(1000) | |
| 400x240x220(750) | 560x250x220(1500) | 400x240x220(750) | 560x250x220(1500) | |||

Machine configuration
| 표준 | 옵션 | ||
| 화중 808DG 수치 제어 시스템 | 강옥 사륜;60M/S | 모래바퀴 평형대 | CBN 모래바퀴 |
| 침전식 냉각 물탱크 | 완전 폐쇄 보호막 | 자성 분리기 물탱크 | 전기 상자 에어컨 |
| 윤활 펌프 | 모래바퀴 압축 플랜지 디스크 | 단면 위치추적기 | CBN 모래바퀴 정비 롤러 전기 스핀들 기기 수정 |
| 상감 경질 합금 최고 모스 #4 | 균형축 | 온라인 외경량계 | 금강펜 |
| 상감 경질 합금 최고 모스 #3 | 흡무 장치 | 반결식 최고 | |