본 선반은 IT6~IT7급 정밀도의 원통형 또는 원추형 회전체 표면을 연마하는 데 적용되며, 단일 소량 및 대량 생산 작업장에서 사용하기에 적합하다;좌우 레일은 P-V 구조로 고정급 수공 스크래치를 거쳐 전 시리즈 제품이 고강성, 높은 안정성을 갖추도록 한다.단순하고 안전하며 신뢰할 수 있는 고전적인 운영 체제
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | 단위 | MW1320 | M1332 | M1332H | M1350 | M1363 | MQ1380A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 능력 General capacity | ||||||||
마모 가능 외원 최대 길이 | mm | 500、750 | 1000、1500 | 2000、3000 | 1500、2000、3000、4000 | 2000、3000、4000、5000 | 3000、4000、5000 | |
중심고 | mm | 135 | 180 | 180 | 270 | 370 | 500 | |
마모 가능 외원 지름 범위 | mm | 8~200 | 8~320 | 8~320 | 25~500 | 30~630 | 50~800 | |
연마 가능 가공소재 최대 무게 | kg | 100 | 150 | 500 | 2000 | 3000 | 3000 | |
헤드 Workhead | ||||||||
중심 테이퍼 | 모씨(MT) | 4 | 5 | 5 | 6 | 미터법 80# | 미터법 80# | |
스핀들 회전 속도 / 무단 변속 | r/min | 50HZ:26~260 | 50HZ:19~190 | 50HZ:10~100 | 50HZ:10~100 | 50HZ:6~60 | 50HZ:5~50 | |
사륜틀 Wheelhead | ||||||||
사륜 최대 크기(외경 x 너비 x 공경) | mm | 500x50x203 | 600x75x305 | 600x75x305 | 750x75x305 | 750x75x305 | 900x75x305 | |
사륜선 속도 | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
손바퀴 회전 모래바퀴 프레임 이동량 | mm | 굵은 rough:2 세밀:fine:0.5 | 굵은 rough:2 세밀:fine:0.5 | 굵은 rough:2 세밀:fine:0.5 | 굵은 rough: 4 세로:fine:0.5 | 굵은 rough: 4 세로:fine:0.5 | 굵은 rough: 4 세로:fine:0.5 | |
손바퀴 1칸 사륜틀 이동량 | mm | 굵은 rough: 0.01 정밀도:fine:0.0025 | 굵은 rough: 0.01 정밀도:fine:0.0025 | 굵은 rough: 0.01 정밀도:fine:0.0025 | 굵은 rough: 0.02 팁:fine:0.0025 | 굵은 rough: 0.02 팁:fine:0.0025 | 굵은 rough: 0.02 팁:fine:0.0025 | |
작업대 Table | ||||||||
작업대 최대 회전 각도 | 시계 바늘 | ° | 3° | 3° | 3° | 3°(1500)2°(2000、3000)1°(4000) | 2°(2000)1°(3000、4000、5000) | 1° |
반시계 방향 | ° | 9°(500 ) 8°(750) | 7°(1000) 6°(1500) | 5°(2000) 3°(3000) | 6°(1500)5°(2000)3°(3000)2°(4000 ) | 4°(2000)3°(3000)2°(4000)1.5°(5000 | 3°(3000)2°(4000)1.5°( 5000 ) | |
작업대 세로 이동 속도계 범위 | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~3 | 0.1~3 | 0.1~2.5 | 0.1~2.5 | |
테일 프레임 Tailstock | ||||||||
중심 테이퍼 | 모씨(MT) | 4 | 4 | 5 | 6 | 미터법 80# | 미터법 80# | |
테일 커버 간단한 수동 이동량 | mm | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | |
모터 Motor | ||||||||
사륜틀 모터 출력 | Kw | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | |
헤드 모터 전력 | Kw | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 15 | 15 | |
공작기계 Machine | ||||||||
총중량 | t | 4.1(500) 4.3(750) | 4.6 (1000) 5.1 (1500) | 6.2(2000) 7.6(3000) | 10(1500)11(2000)13(3000)17(4000) | 18(2000)22(3000)23(4000)26(5000) | 22(3000)23(4000)26(5000) | |
포장 크기 (길이 x 가로 x 두께) | cm | 235x203x205(500) | 326x190x205(1000) | 580x190x205 (2000) | 543x225x210(1500) | 720x240x226(2000) | 876x240x230(3000) | |
583x225x210(2000) | 876x240x226(3000) | 1100x240x230(4000) | ||||||
275x203x205(750) | 426x190x205(1500) | 780x190x205(3000) | 796x225x210(3000) | 1100x240x226(4000) | 1270x240x230(5000) | |||
996x225x210(4000) | 1270x240x226(5000) |
Machine configuration
표준 | 옵션 | ||
냉각 물탱크 | 평평하게 쇠를 깔다. | 모래바퀴 평형대 | 폐식 중심틀 |
외부 원 수정기 | 작업등 | 자기 분리 장치 | 평면 수정기 |
모래바퀴 카드판 및 하역 도구 | 오픈 센터 랙 | 종이봉투 여과 장치 | 호 수정기 |
표준 사륜 | 최고 | 최고급 장치를 갈다 | |
균형축 | 내부 원형 연마기(M14 시리즈에만 해당) |
Carefully selected details with meticulous quality