선반 전체 구조는 작업대 이동식 T형 배치를 사용하며, 각 기초 부재는 모두 수지 모래 조형을 사용하며, 고강도 저응력의 HT300 펄 주철 재료로 고강도와 우수한 정밀도 안정성을 가지고 있다;디지털 제어 시스템을 통해 X축, Z축 두 축의 운동을 각각 제어하고 X축, Z축의 두 축의 연동, 자동 연마 가공을 실현할 수 있다.유리, 사파이어, 탄화규소, 탄소섬유 등 특수재료의 연마응용에 적용되며 감속기, 칼자루, 실린더업계 등에 널리 응용된다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | 단위 | MK1320B/MKS1320 | MK1332/MKS1332 | MK1620B/MKS1620 | MK1632/MKS1632 | MKE1350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 능력 General capacity | |||||||
톱 피치 | mm | 500、750 | 1000、1500 | 500、750 | 1000、1500 | 1500、2000、3000、4000 | |
중심고 | mm | 135 | 180 | 135 | 180 | 270 | |
마모 가능 외원 지름 범위 | mm | 8~200 | 8~320 | 8~200 | 8~320 | 25~500 | |
연마 가능 가공소재 최대 무게 | kg | 50 | 150/100 | 50 | 150/100 | 1000 | |
헤드 Workhead | |||||||
중심 테이퍼 | 모씨(MT) | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
스핀들 회전 속도 / 무단 변속 | r/min | 50HZ:26~260/60~600 | 50HZ:19~190/35~350 | 50HZ:26~260/60~600 | 50HZ:19~190/35~350 | 50HZ:10~100 | |
사륜틀 Wheelhead | |||||||
사륜 최대 크기(외경 x 너비 x 공경) | mm | 400x50x203/600x100x203 | 600x75x305/600x100x203 | 500x75x203/600x100x203 | 600x75x305/600x100x203 | 750x75x305 | |
사륜선 속도 | m/s | 35/50 | 35/50 | 35/50 | 35/50 | 35 | |
최소 단위 설정 | mm | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
작업대 Table | |||||||
작업대 최대 회전 각도 | 시계 바늘 | ° | 5°(500 )、3°( 750 ) | 3° | 5°(500 )、3°( 750 ) | 3° | 3°(1500)2°(2000、3000)1°(4000 ) |
반시계 방향 | ° | 9°/9°(500)、8°(750) | 7°(1000) 6°(1500) | 9°/9°(500)、8°(750) | 7°(1000)、6°(1500) | 6°(1500)5°(2000)3°3000)2°(4000 ) | |
테일 프레임 Tailstock | |||||||
중심 테이퍼 | 모씨(MT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
테일 커버 간단한 수동 이동량 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | |
전기 시스템 Electric system | |||||||
디지털 제어 시스템 | 화중수치제어 HNC-808DG, 지멘스 808D, 파나코 0ITF 또는 기타 | ||||||
사륜틀 모터 출력 | Kw | 4/11 | 11 | 7.5/11 | 11 | 15 | |
헤드 모터 전력 | Kw | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 4 | |
공작기계 Machine | |||||||
총중량 | t | 3.2/5.5(500) 3.6/6(750) | 4.66.7(1000) 5.1/7.7(1500) | 4.3/5.5(500) 4.6/6(750) | 4.6/6.7(1000) 5.1/7.7(1500) | 10(1500)11(2000)13(3000)17(4000) | |
포장 크기 (길이 x 가로 x 두께) | cm | 285x190x220/340x240x220(500) | 425x225x220/460x250x220(1000) | 340x225x220/340x240x220(500) | 465x230x220/460x250x220(1000) | 543x225x210(1500) | |
583x225x210(2000) | |||||||
340x190x220/400x240x220(750) | 545x225x220/560x250x220(1500) | 390x225x220/400x240x220(750) | 585x230x220/560x250x220(1500) | 796x225x210(3000) | |||
996x225x210(4000) |