이 시리즈 제품은 토마형과 상쇄형 두 종류로 나뉜다.선반 구조는 사륜틀 이동식을 사용하며, 공작물은 회전 운동만 하고, Z축은 대시보드 침대 몸체에서 세로 왕복 운동을 하고, X축은 대시보드 위에서 가로 진급 운동을 하며, 조작 위치는 대시보드 위의 구조 배치;사륜틀 주축은 고강성 동정압 주축을 채택하여 회전 정밀도가 높고 강성이 좋으며 연마 품질이 높다;그 중 상단 연마형 선반은 중형 부품을 상단 연마할 수 있으며, 조작이 간단하고, 연마 효율, 품질이 더 높다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | 단위 | MC(K)W1380A/6(10) | MC(K)W13100/20 | MC(K)D13100/20 | MC(K)D13125/20 | MC(K)D13160/20 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반 능력 General capacity | ||||||
톱 피치 | mm | 5000、6000 8000、10000 | 6000、8000 10000 | 6000、8000 1000 | 6000、8000 10000 | 6000、8000 10000 |
마모 가능 외원 지름 범위 | mm | 100-800 | 240-800 | 240-1000 | 300-1250 | 350-1600 |
마모 가능 외원 최대 길이 | mm | 5000、6000 8000、1000 | 6000、8000 10000 | 6000、8000 10000 | 6000、8000 10000 | 6000、8000 10000 |
상쇄 가공소재 최대 중량 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
연마 부품 최대 무게 | kg | 6000(10000) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
가공소재 베이 지지 범위 | mm | 100-260/260-400/400-600 | 450-650 | 450-650 | 450-750 | 450-650/650-900 |
헤드 Workhead | ||||||
톱 테이퍼 구멍 | MT | 公制(metric)100# | ∮120(1:4) | ∮120(1:4) | ∮120(1:4) | ∮120(1:4) |
스핀들 회전 속도 | r/min | 6~60 | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
사륜틀 Wheelhead | ||||||
전자 손바퀴 1칸 모래바퀴 프레임 이동량 | mm | 0.002、0.02、0.2 | ||||
사륜 최대 크기(외경 x 너비 x 공경) | mm | 900x75x305 | 900x100x305 | |||
사륜선 속도 | m/s | 35 | ||||
대시보드 Cross saddle | ||||||
전자 손바퀴 회전 트레이 이동량 | mm | 1、0.1、0.01 | ||||
작업대 세로 이동 속도계 범위 | m/min | 0.05-4 | ||||
테일 프레임 Tailstock | ||||||
톱 테이퍼 구멍 | 모 씨(MT) | 미터법(metric)100# | ∮120(1:4) | ∮120(1:4) | ∮120(1:4) | ∮120(1:4) |
테일 커버 수동 이동량 | mm | 100(수동) | 150(수동) | 150(수동) | 150(수동) | 150(수동) |
냉각 시스템 Cooling systerm | ||||||
트래픽 | L/min | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 |
모터 Motor | ||||||
사륜틀 모터 출력 | Kw | 22 | 55 | 55 | 55 | 55 |
헤드 모터 전력 | Kw | 22(30) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Machine configuration
표준 | 옵션 | ||
침전식 냉각액 상자 | 쿼드 핀 (수동) | 모래바퀴 평형대 | 모래바퀴 단면 정비기 |
사륜 외원 수정기 | 모래바퀴 | 동정 외경량계 | 오픈 센터 랙(200-350) |
오픈 센터 랙(25-200) | 유압소 | 동정 단면 위치추적기 | 닫힌 중심 브래킷(25-200) |
전기 상자 | 측량 브리지 | 자성 분리기 냉각액 상자 | 모래바퀴 호 수정기 |