선반의 전체 구조는 작업대 이동식 T형 배치를 채택하고, 개방식 정압 레일, 볼트 막대 전동을 선택한다;침대 몸체는 이중 구조 (유한원 분석), 특수 배합 주철 전체식 타설, 레일 결합면은 인공 정밀 스크래치를 거쳐 열 변형이 작고 정밀도는 지속적인 안정을 유지한다.원통형 또는 원추형 회전체 표면 연마에 적용되며, 두 축에 모래바퀴를 삽입하여 성형 연마하거나 수직 왕복 연마할 수 있다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | 단위 | MGK1320/MGK1320M | MGK1620/MGK1620M | MGK1332 | MGK1632 | |
---|---|---|---|---|---|---|
일반 능력 General capacity | ||||||
톱 피치 | mm | 500、750 | 500、750 | 1000、1500 | 1000、1500 | |
마모 가능 외원 지름 범위 | mm | 135 | 135 | 180 | 180 | |
마모 가능 외원 지름 범위 | mm | 8~200 | 8~200 | 8~320 | 8~320 | |
연마 가능 가공소재 최대 무게 | kg | 50 | 50 | 100 | 100 | |
헤드 Workhead | ||||||
중심 테이퍼 | 모 씨(MT) | 4 | 4 | 5 | 5 | |
스핀들 회전 속도 / 무단 변속 | r/min | 50HZ:60~600 | 50HZ:60~600 | 50HZ:35~350 | 50HZ:35~350 | |
사륜틀 Wheelhead | ||||||
사륜 최대 크기(외경 x 너비 x 공경) | mm | 400x50x203 | 500x80x203 | 500x80x203 | 500x80x203 | |
사륜선 속도 | m/s | 35 | 45 | 45 | 45 | |
최소 단위 설정 | mm | |||||
작업대 Table | ||||||
작업대 최대 회전 각도 | 시계 바늘 | ° | 5°(500 )、3°(750) | 5°(500 )、3°(750) | 3° | 3° |
반시계 방향 | ° | 9°(500 )、 8°(750) | 9°(500 )、 8°(750) | 7°(1000)、6°(1500) | 7°(1000)、6°(1500) | |
테일 프레임 Tailstock | ||||||
중심 테이퍼 | 모씨(MT) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
테일 커버 간단한 수동 이동량 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
전기 시스템 Electric system | ||||||
디지털 제어 시스템 | 지멘스 828D, 파나코 0ITF 또는 기타 | |||||
사륜틀 모터 출력 | Kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
헤드 모터 전력 | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
공작기계 Machine | ||||||
총중량 | t | 5.5(500) 6(750 ) | 5.5(500) 6(750 ) | 6.7(1000 ) 7.7(1500 ) | 6.7(1000 ) 7.7(1500 ) | |
포장 크기 (길이 x 가로 x 두께) | cm | 340x240x220(500) | 340x240x220(500) | 460x250x220(1000) | 460x250x220(1000) | |
400x240x220(750) | 400x240x220(750) | 560x250x220(1500) | 560x250x220(1500) |
Carefully selected details with meticulous quality