이 계열의 선반은 성능이 우수하고 가공 공정의 범위가 광범위하다.다양한 특수 액세서리 밀링 헤드 클립을 선택하여 중대 사양 부품을 제외한 드릴링, 확장, 구멍, 컷아웃 및 평면 밀링 가공을 완료할 수 있습니다. 이 기종은 두 종류로 나뉘는데, 하나는 무고정 평선반이고, 하나는 고정 평선반이 있는 이 기종으로, 이 기종은 수요에 따라 조합하여 대두 형식으로 제작할 수 있다
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | 단위 | TK6511 | TK6513 | TK6516 |
---|---|---|---|---|
주 축 부분 | ||||
보어 축 지름 확인 | mm | Ф110 | Ф130 | Ф160 |
주 축 테이퍼 구멍 | ISO50 | |||
스핀들 회전 속도 | rpm | 2-1500 | ||
스핀들 전력 | kW | 17/22.5 | 22/30 | 37/51 |
밀링 축 최대 토크 | Nm | 1300 | 2200 | 3200 |
밀링 축 최대 이송 저항 | N | 18000 | 20000 | 26000 |
작업대 섹션 | ||||
작업대 크기 | mm | 1400*1600 | 1600*1800 | 2000*2000 |
최소 분도 단위 | ° | 0.001 | ||
가공 범위 | ||||
X축 스트로크 | mm | 3000 | 4000 | |
Y축 스트로크 | mm | 2000 | 2500 | 3000 |
Z축 스트로크 | mm | 1500 | 1600 | 2000 |
W축 스트로크 | mm | 600 | 800 | 900 |
이동 속도 | ||||
X/Y/Z축 빠른 이동 속도 | mm/min | 8000 | ||
W축 빠른 이동 속도 | mm/min | 6000 | ||
B축 빠른 이동 속도 | °/min | 450 | 450 | 360 |
X/Y/Z 축 빠른 이송 | mm/min | 1-6000 | ||
W축 이송 속도 | mm/min | 1-4000 | ||
B축 이송 속도 | °/min | 360 |
Machine configuration
칼집, 자동 칼 교환 | 직각 밀링 헤드 증가 |
고압 중심 출수 | 플랫 스핀 고정 (첨부 헤드 취소) |
Selection details
Selection details
Selection details
Selection details