정압 레일 고강성 침대 몸체, 다중 지지 전체 닫힌 주 축 상자 Y축 너트 회전 X축 기어 기어 래크 구동, 쌍전기 쌍기어 간격 메커니즘을 선택할 수도 있고, 단전기 쌍기어 간격 메커니즘을 선택할 수도 있으며, 주 전동 상자와 사각 슬라이딩 베개를 동시에 공급할 수도 있으며, 고속, 저소음, 고토크 특징을 가지고 있다
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | 단위 | TK6913 | TK6916 | TK6920 | HBW160 | HBW200 |
---|---|---|---|---|---|---|
주 축 상자 부분 | ||||||
보어 축 지름 | mm | Ф130 | Ф160 | Ф200 | Ф160 | Ф200 |
주 축 테이퍼 구멍 | ISO50 | ISO50 | ISO60 | ISO50 | ISO60 | |
스핀들 회전 속도 | rpm | 2-1500(3단 무급) | 2-1200(3단 무급) | 2-1200(3단 무급) | 2-1500(2단 무급) | 2-1500(2단 무급) |
밀링 축 끝 크기 | mm | Ф221.44 | Ф280 | Ф320 | Ф300 | |
슬라이드 베개 단면 크기 | mm | 420*460 | 480*520 | |||
스핀들 전력 | kW | 30 | 55 | 85 | 71 | |
밀링 축 최대 토크 | Nm | 2200 | 5500 | 11000 | 10000 | |
밀링 축 최대 이송 저항 | N | 18000 | 23000 | 26000 | 38000 | |
가공 범위 | ||||||
X축 스트로크 | mm | 4000+1000*n | 6000+1000*n | 6000+2000*n | ||
Y축 스트로크 | mm | 2000-4000 | 3000-6000 | |||
Z축 스트로크(슬라이딩 베개 스트로크) | mm | 800 | 1200 | |||
W축 스트로크(보어 형성) | mm | 700 | 1200 | |||
이동 속도 | ||||||
X/Y/Z축 빠른 이동 속도 | mm/mim | 8000 | ||||
W축 빠른 이동 속도 | mm/mim | 6000 | ||||
X/Y/Z 축 빠른 이송 | mm/mim | 1-6000 | ||||
W축 이송 속도 | mm/mim | 1-4000 |
Machine configuration
칼집, 자동 칼 교환 | 직각 밀링 헤드 증가 |
고압 중심 출수 | 확장 헤드 |
직각 밀링 헤드 | 수치 제어 플랫 스핀 |
만능 밀링 헤드 | 디지털 제어 시스템 옵션(FAGOR, SIEMENS) |
Selection details
Selection details
Selection details
Selection details