이 계열의 선반은 침대 몸체, 테이블 일체화 설계를 채택하고 주요 구조 설계는 유한원 분석과 최적화를 거쳐 강성이 좋고 내진 능력이 강하다;X, Y, Z축의 빠른 이동 속도는 30/40/36 m/min으로 응답이 빠르고 고속 절삭으로 가공 효율이 높습니다.스핀들 회전 속도는 24000r/min에 달하며 스핀들 테이퍼 구멍은 HSK-A63, HSK 손잡이를 사용하여 고속 회전에서 자연 공명 현상을 줄이는 데 도움이됩니다.알루미늄 부품 부품에 적합한 조, 정밀 가공은 신에너지자동차 등 분야에 널리 응용된다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
New energy vehicle industry
New energy vehicle industry
New energy vehicle industry
New energy vehicle industry
New energy vehicle industry
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | HGM2030/HGM2030AC | HD2030/HD2030AC | HD3020/HD3020AC | HD2518/HD2518AC |
---|---|---|---|---|
가공 범위 | ||||
X축 스트로크 mm | 3000 | 3000 | 2000 | 1800 |
Y축 스트로크 mm | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 |
Z축 스트로크 mm | 700 | 800 | 700 | 650 |
주축 끝에서 작업대면까지 거리 mm | 50-750 | 130-930 | 150-850 | 150-800 |
작업대 | ||||
작업대 크기 (가로 x 길이) mm | 2000x3000 | 2000x3000 | 3000x2000 | 1800x2500 |
작업대 하중 T/㎡ | 6 | 2 | 2 | 2 |
작업대 T-슬롯 너비 mm | 18 | |||
주 축 | ||||
스핀들 최고 회전 속도 rpm | 24000 | 12000 | ||
주 축 전력(kw) | 15/18 | 11 | ||
스핀들 최대 토크(연속/30min)Nm | 19/21 | 53/135 | ||
주 축 테이퍼 구멍 | HSK-A63 | BT40 | ||
A/C 플랭크 헤드 | ||||
A축 회전 범위 | ±90° | |||
C축 회전 범위 | ±180° | |||
공급 | ||||
컷 이송 속도 mm/min | 20/20/20 | |||
빠른 이동 속도 mm/min | 30/40/36 | 40/50/36 | 40/50/36 | 40/50/36 |
정밀도 | ||||
위치 정밀도 mm | 0.045/0.035/0.025 | 0.01/0.01/0.01 | ||
반복 위치 정밀도 mm | 0.025/0.02/0.015 | 0.01/0.01/0.01 | ||
기타 | ||||
선반 크기 mm | 7000x4600x4000 | 6250x3900x3200 | 6500x4300x3500 | 6100x3800x3200 |
디지털 제어 시스템 | SIEMENS /FANUC | SIEMENS /FANUC |
Selection details
AC 플랭크 밀링 헤드 머시닝
HSK 강력한 칼자루
고속 가공