이 시리즈 제품은 전통적인 용문의 강성이 강하고 구조가 대칭적이며 안정성이 높은 특징을 계승하여 유럽의 선진적인 설계와 공예 기술을 도입하고 주축 변속은 ZF 기어박스와 자체 제작 기어박스 조합을 채택하여 주축 출력 토크를 향상시켜 중절삭 가공에 적합하다.특히 부품 자체의 무게가 크고 가공소재의 길이가 긴 흑색금속과 비철금속의 각종 평면, 곡면, 공간곡면 및 구멍의 수치제어가공에 적용된다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Product advantages
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | XKW2642 | XKW2650 | XKW2663 | XKW2670 |
---|---|---|---|---|
가공 범위 | ||||
용문 유효 너비 mm | 4200 | 5000 | 6300 | 7000 |
X축 스트로크 mm | 10800/12800/14800/16800/18800/20800 | |||
Y축 스트로크 mm | 4600 | 5400 | 6700 | 7400 |
Z축 스트로크 mm | 1250/1500 | 1250/2000 | ||
주축 끝에서 작업대면까지 거리 mm | 250-1500/1750 | 250-1750/2250 | ||
작업대 | ||||
작업대 크기 (가로 x 길이) mm | 3000x10000/12000/14000/16000/18000/20000 | 4000x10000/12000/14000/16000/18000/20000 | 5000x10000/12000/14000/16000/18000/20000 | 6000*10000/12000/14000/16000/18000/20000 |
작업대 하중 T/㎡ | 10T/㎡ | |||
작업대 T 슬롯 (크기 x 간격) | 36x250 | |||
주 축 | ||||
슬라이드 베개 형식 / 단면 크기 | 사각 슬라이딩 베개450x450 | 사각 슬라이딩 베개500x500 | ||
스핀들 최고 회전 속도 rpm | 4000/3500 | 4000/2500 | ||
스핀들 전력 kW | 30/36 | 30/36(44/54) | ||
스핀들 최대 토크 (연속/30min)Nm | 1050/1260 | 1050/1260(1825/2242) | ||
주축 전동 형식 | 이중 속도 기어 박스 | |||
주 축 테이퍼 구멍 | BT50 | |||
라이브러리 (옵션) | ||||
라이브러리 용량 T | 24/32/40/60 | |||
최대 공구 지름 (완전 / 공백) | Ф125/230 | |||
최대 공구 길이 mm | 350 | |||
최대 공구 무게 kg | 25 | |||
기타 | ||||
총 전력 용량 kVA | 100 | 100 | 120 | 120 |
선반 무게 (클립 플랫폼 포함)t | 125/140/155/170/185/200 | 140/160/180/200/220/240 | 160/180/200/220/240/260 | |
작업셀 폼 팩터 크기 | 17000/19000/21000/23000/25000/27000x8000x6800 | 17000/19000/21000/23000/25000/27000x9000x6800 | 17000/19000/21000/23000/25000/27000x10500x7500 | 17000/19000/21000/23000/25000/27000x11500*7500 |
(길이 x 폭 x 높이) mm | ||||
디지털 제어 시스템 | SIEMENS 828D/FANUC 0i-MF | SIEMENS 828D/FANUC Oi-MF | SIEMENS 828D/FANUC 31i-MF | SIEMENS 828D/FANUC 31i-MF |
Selection details
베드 가공
용문틀 단일 이중 서보 모터 구동
사각 슬라이딩 베개 이중 서보 모터 구동