이 시리즈의 선반은 용문 밀링 머신의 프레임 강성, 구조 대칭 등 전통적인 장점을 계승하여 새로운 동적 강성 및 열 균형 설계 이념을 융합하였으며, 고강성의 구조 설계, 신뢰할 수 있는 정밀도 안정성 및 유지성을 가지고 있으며, 부품 설계는 모듈화를 채택하고 표준화 정도가 높으며, 양호한 교환성, 안정적인 품질을 가지고 있다.선박, 에너지, 궤도교통, 공정기계 등 업종의 각종 판류, 상자류, 선반류 등 복잡한 부품의 조, 정밀가공에 널리 응용된다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | 단위 | XKW2132x40 | XKW2132x60 | XKW2132x80 | XKW2137x60 | XKW2137x80 |
---|---|---|---|---|---|---|
X축 스트로크 | mm | 4200 | 6200 | 8200 | 6500 | 8500 |
Y축 스트로크 | mm | 3800 | 4300 | |||
Z축 스트로크 | mm | 1250 | ||||
W축 스트로크(5x250 다중 위치/연속) | mm | 1250 | 1250/1600 | |||
용문 유효 너비 | mm | 3200 | 3700 | |||
작업대에서 주 축 끝까지의 최대 거리 | mm | 2450 | 2450/2750 | |||
작업대 크기 | mm | 2500x4000 | 2500x6000 | 2500x8000 | 2500x6000 | 2500x8000 |
하중 | T | 18 | 24 | 30 | 28 | 35 |
T 슬롯 사양 (폭 x 간격 - 가로) | 28x200x12 | 28x200x14 | ||||
최대 컷 속도 X/Y/Z | m/min | 6/6/6 | ||||
빠른 이동 속도X/Y/Z | m/min | 10/10/10 | ||||
스핀들 최고 회전 속도 | rpm | 4000 | ||||
스핀들 전력 (연속/30분) | KW | 22/26 | 30/37 | |||
스핀들 토크 | N.m | 770/910 | 1050/1260 | |||
주 축 테이퍼 구멍 | mm | BT50 | ||||
슬라이딩 베개 단면 | mm | 450x450 | ||||
라이브러리 용량 | T | 24/32/40/60 | ||||
최대 공구 지름 (완전 / 공백) | Ф125/Ф250 | |||||
최대 공구 길이 | mm | 400 | ||||
정밀도(표준 GB/T19362.1-2003 실행) | ||||||
위치 정밀도 X/Y/Z | mm | 0.025/0.030/0.020 | 0.028/0.030/0.020 | 0.03/0.030/0.020 | 0.028/0.035/0.020 | 0.03/0.035/0.020 |
반복 위치 정밀도 X/Y/Z | mm | 0.018/0.020/0.015 | ||||
기타 | ||||||
총 전력 용량 | KVA | 90 | 100 | |||
선반 무게 | T | 72 | 80 | 90 | 100 | 112 |
작업셀 폼 팩터 (길이 x 가로 x 두께) | cm | 1300x880x800 | 1700x880x800 | 2100x880x800 | 1700x950x820 | 2100x950x820 |
Selection details
전체 폐쇄 루프 제어
선반 바이트, 가공소재 측정
첨부 헤더
주축 중앙 출수
4축 회전 테이블
칼 창고