이 시리즈는 기둥 횡량 일체형 설계, 나선 부스러기 배출 및 침대 일체형 설계, 2선 1경 구조, 고강성의 큰 토크 주축과 고동적 응답의 구동 시스템을 배치하여 주로 평면, 곡면 및 구멍의 가공에 사용되며 궤도 교통, 자동차, 금형 등 분야의 가공에 널리 응용된다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | XKW2350FTx80 | XKW2350FTx100 | XKW2350FTx120 | XKW2350FTx140 | XKW2350FTx160 |
---|---|---|---|---|---|
가공 범위 | |||||
용문 유효 너비 mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
X축 스트로크 mm | 8300 | 10300 | 12500 | 14500 | 16500 |
Y축 스트로크 mm | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Z축 스트로크 mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
주축 끝에서 작업대면까지 거리 mm | 250~1750 | 250~1750 | 250~1750 | 250~1750 | 250~1750 |
작업대 | |||||
작업대 크기 (가로 x 길이) mm | 3500*8000 | 3500*10000 | 3500x12000 | 3500x14000 | 3500x16000 |
작업대 하중 | 40T | 50T | 60T | 70T | 80T |
워크벤치 T 슬롯 (수 - 크기 X 룸) | 13-36*250 | 36*250 Y축과 평행 | 36*250 Y축과 평행 | 36*250 Y축과 평행 | 36*250 Y축과 평행 |
주 축 | |||||
슬라이드 베개 형식 / 단면 크기 | 사각 슬라이딩 베개 450x450 | ||||
스핀들 최고 회전 속도 | 3500rpm | ||||
스핀들 전력(kW) | 30/36 | 30/36(37) | 30/36(37) | 30/36(37) | 30/36(37) |
주축 전동 형식 | 이중 속도 기어 박스 | ||||
주 축 테이퍼 구멍 | BT50 | ||||
라이브러리 (옵션) | |||||
라이브러리 용량 T | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 |
기타 | |||||
총 전력 용량 kVA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
작업셀 폼 팩터 크기 | 22000*9000*7500 | 26000*9000*7500 | 30000*9000*6200 | 34000*9000*6200 | 37000*9000*6200 |
(길이 x 폭 x 높이) mm | |||||
디지털 제어 시스템 | SIEMENS 828D/ | ||||
FANUC Oi-MF |
Selection details
전체 폐쇄 루프 제어
선반 바이트, 가공소재 측정
첨부 헤더
주축 중앙 출수
4축 회전 테이블
칼 창고