이 시리즈는 기둥 횡량 일체형 설계, 나선 부스러기 배출 및 침대 일체형 설계, 2선 1경 구조, 고강성의 큰 토크 주축과 고동적 응답의 구동 시스템을 배치하여 주로 평면, 곡면 및 구멍의 가공에 사용되며 궤도 교통, 자동차, 금형 등 분야의 가공에 널리 응용된다.
Weihai Huadong Automation Co., Ltd.
High rigidity and stability
국가 중대 전문 제조 단위 A주 상장 회사 주식 코드: 002248
accuracy
high rigidity
high stability
Product characteristics
Main technical parameters
프로젝트 / 모델 | XKW2316Ax20 | XKW2317Mx20 | XKW2316Ax30 | XKW2316Ax40 | XKW2322M x30 | XKW2325M*40 |
---|---|---|---|---|---|---|
가공 범위 | ||||||
용문 유효 너비 mm | 1600 | 1720 | 1600 | 1600 | 2200 | 2520 |
X축 스트로크 mm | 2000 | 2200 | 3000 | 4200 | 3000 | 4200 |
Y축 스트로크 mm | 1900 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200(2400) | 2520 |
Z축 스트로크 mm | 800 | 850 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
주축 끝에서 작업대면까지 거리 mm | 250~1050/190-990 | 340~1190 | 250~1050/190-990 | 250~1050/190-990 | 150~1150 | 175~1175 |
작업대 | ||||||
작업대 크기 (가로 x 길이) mm | 1300x2000 | 1500x2200 | 1300x3000 | 1300x4000 | 2000x3000 | 2000x4200 |
작업대 하중 | 4T | 4T | 5T | 6T | 9T | 12T |
워크벤치 T 슬롯 (수 - 크기 x 간) | 7-22x170 | 9-22x150 | 7-22x170 | 7-22x170 | 11-22x 175 | 11-22x 175 |
주 축 | ||||||
슬라이드 베개 형식 / 단면 크기 | T-레일 | T-레일 | T-레일 | T-레일 | T-레일 | T-레일 |
사각 슬라이딩 베개 | 사각 슬라이딩 베개 | 사각 슬라이딩 베개 | ||||
스핀들 최고 회전 속도 | 6000rpm | 6000rpm(옵션 속도 1:1,1:1.5) | 6000rpm | 6000rpm | 6000rpm(옵션 속도 1:1,1:1.5) | 6000rpm(옵션 속도 1:1,1:1.5) |
스핀들 전력(kW) | 15/18.5 | |||||
주축 전동 형식 | 직선 / 기어 헤드 | 동기식 벨트/BF 엔클로저/기어 헤드 | 직선 / 기어 헤드 | 직선 / 기어 헤드 | 동기식 벨트/BF 엔클로저/기어 헤드 | 동기식 벨트/BF 엔클로저/기어 헤드 |
주 축 테이퍼 구멍 | BT50 | |||||
라이브러리 (옵션) | ||||||
라이브러리 용량 T | 24/32/40/60 | |||||
기타 | ||||||
총 전력 용량 kVA | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
작업셀 폼 팩터 크기 | 6500x5500x4500 | 6500x5800x4500 | 8500x5500x4500 | 10500x5500x4500 | 9000x6000x5500 | 11000x6200x5500 |
(길이 x 폭 x 높이) mm | ||||||
디지털 제어 시스템 | SIEMENS 828D/ | |||||
FANUC Oi-MF |
프로젝트 / 모델 | XKW2324x40 XKW2324FAx40 | XKW2332FA x40 XKW2332FTx40 | XKW2332x50 XKW2332Fx50 | XKW2332FA x60 XKW2332FTx60 | XKW2332FAx80 XKW2332FTx80 | XKW2337FA x60 XKW2337FTx60 |
---|---|---|---|---|---|---|
가공 범위 | ||||||
용문 유효 너비 mm | 2400 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 |
X축 스트로크 mm | 4200 | 4200 | 6200 | 6200 | 8300 | 6200 |
Y축 스트로크 mm | 2600 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3900 |
Z축 스트로크 mm | 1000 | 1250/1500 | 1000/1250(F) | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 |
주축 끝에서 작업대면까지 거리 mm | 250~1250 | 250~1250/1750 | 250-1250/1500 | 250~1250/1750 | 250~1250/1750 | 250~1250/1750 |
작업대 | ||||||
작업대 크기 (가로 x 길이) mm | 2000*4000 | 2500*4000 | 2500x5000 | 2500x6000 | 2500x8000 | 3000x6000 |
작업대 하중 | 16T | 20T | 24T | 24T | 28T | 24T |
워크벤치 T 슬롯 (수 - 크기 x 간) | 13-22*150 | 13-22*150 | 12-28x200 | 13-22*150 | 12-28x200 | 11-36x250 |
주 축 | ||||||
슬라이드 베개 형식 / 단면 크기 | T-레일 | T-레일400x400 | T-레일 | T-레일400x400 | T-레일400x400 | T-레일400x400 |
사각 슬라이딩 베개450x450 | 사각 슬라이딩 베개400x400 | 사각 슬라이딩 베개450x450 | 사각 슬라이딩 베개450x450 | 사각 슬라이딩 베개450x450 | ||
스핀들 최고 회전 속도 | 6000/4000rpm | 6000/4000rpm | 6000/4000rpm | 6000/4000rpm | 6000/4000rpm | 3500rpm |
스핀들 전력(kW) | 22/26 | 22/26(30/37) | ||||
주축 전동 형식 | 직선 / 기어 헤드 | 이중 속도 기어 박스 | 직선 / 기어 헤드 / 이중 기어 박스 | 이중 속도 기어 박스 | 이중 속도 기어 박스 | 이중 속도 기어 박스 |
주 축 테이퍼 구멍 | BT50 | |||||
라이브러리 (옵션) | ||||||
라이브러리 용량 T | 24/32/40/60 | |||||
기타 | ||||||
총 전력 용량 kVA | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 |
작업셀 폼 팩터 크기 | 13000*6500*6000 | 11000*7000*6200 | 13000x7000x6200 | 15000x7000x6200 | 19000*7000*6200 | 17000x7500x6800 |
(길이 x 폭 x 높이) mm | ||||||
디지털 제어 시스템 | SIEMENS 828D/ | |||||
FANUC Oi-MF |
프로젝트 / 모델 | XKW2337FAx80 XKW2337FTx80 | XKW2342FAx60 XKW2342FTx60 | XKW2342FAx80 XKW2342FT x80 | XKW2342FAx100 XKW2342FTx100 | XKW2345FTx80 |
---|---|---|---|---|---|
가공 범위 | |||||
용문 유효 너비 mm | 3700 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 |
X축 스트로크 mm | 8300 | 6200 | 8300 | 10300 | 8300 |
Y축 스트로크 mm | 3900 | 4400 | 4400 | 4400 | 4700 |
Z축 스트로크 mm | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1250/1500 | 1500 |
주축 끝에서 작업대면까지 거리 mm | 250~1250/1750 | 250~1250/1750 | 250~1250/1750 | 250~1250/1750 | 250~1250 |
작업대 | |||||
작업대 크기 (가로 x 길이) mm | 3000x8000 | 3000x6000 | 3000x8000 | 3000x10000 | 3000x8000 |
작업대 하중 | 28T | 32T | 36T | 40T | 28T |
워크벤치 T 슬롯 (수 - 크기 x 간) | 11-36x250 | 11-36x250 | 11-36x250 | 11-36x250 | 11-36x250 |
주 축 | |||||
슬라이드 베개 형식 / 단면 크기 | 사각 슬라이딩 베개400x400 | 사각 슬라이딩 베개400x400 | 사각 슬라이딩 베개400x400 | 사각 슬라이딩 베개400x400 | 사각 슬라이딩 베개450x450 |
사각 슬라이딩 베개450x450 | 사각 슬라이딩 베개450x450 | 사각 슬라이딩 베개450x450 | 사각 슬라이딩 베개450x450 | ||
스핀들 최고 회전 속도 | 3500rpm | 3500rpm | 3500rpm | 4000rpm | 3500rpm |
스핀들 전력(kW) | 22/26(30/37) | 30/36 | |||
주축 전동 형식 | 이중 속도 기어 박스 | 이중 속도 기어 박스 | 이중 속도 기어 박스 | 이중 속도 기어 박스 | 이중 속도 기어 박스 |
주 축 테이퍼 구멍 | BT50 | ||||
라이브러리 (옵션) | |||||
라이브러리 용량 T | 24/32/40/60 | ||||
기타 | |||||
총 전력 용량 kVA | 85 | 90 | 100 | 110 | 100 |
작업셀 폼 팩터 크기 | 19000x7500x6800 | 17000x8000x6800 | 19000x8000x6800 | 21000*8000*6800 | 19000x8400x6800 |
(길이 x 폭 x 높이) mm | |||||
디지털 제어 시스템 | SIEMENS 828D/ | ||||
FANUC Oi-MF |
Carefully selected details with meticulous quality
Available machine tool configurations
전체 폐쇄 루프 제어
선반 바이트, 가공소재 측정
첨부 헤더
주축 중앙 출수
4축 회전 테이블
칼 창고